
An HDPE Gas Pipe han LEADER ENERGY nag-uupod hin usa nga espesyalista nga conductive layer nga mayda hataas nga density nga polyethylene para makaporma hin permanente nga static dissipation nga dalan - nga nagtatanggal han static nga mga peligro han kuryente para han kaupayan kon nagdadara hin madali masunog nga mga gas. An iya damo nga layer nga co{4}}gin-extruded nga bungbong diri la nagtititik hin mga kahon: ini in nagpapahambog hin talagsaon nga pag-ato han epekto ngan pag-ato han liki han tensyon, pag-asikaso hin mabangis nga mga kahimtang sugad han hataas nga pagbalhin han presyon ngan pag-ubos han heolohiya nga may kasayon.
Ini nga sistema hin tubo in nakabiling hin haluag nga paggamit ha mga network hin gas ha syudad, mga tubo hin gasolinahan ha ilarom han tuna, pagbalhin hin kemikal nga butnga, ngan mga sistema hin irimnon nga tubig. Tungod han iya kasarigan nga antistatiko nga mga kabtangan ngan maiha-nga pag-iha, ini in gumawas komo usa nga nangunguna nga pagpili para han pagbalhin hin enerhiya ngan mga proyekto hin pagtukod hin munisipyo.
Mga Bentaha Ngan Mga Tampok .
1. Antistatiko nga Pagpasundayag nga Imo Masasarigan .
Ini nga HDPE nga Tubo han Gas mayda pipira nga seryoso nga makusog nga mga kapasidad nga kontra ha estiko-nagtitipig han diri-nabag-o nga kuryente tikang ha pagtambak hin bug-os. Dako iton nga deal kun nagbabalhin ka hin mga gas nga madali masunog o mabuto; nakakakuha ka hin pukot nga imo masasarigan, waray mga pakiana nga iginpapakiana.
2. Mga Damo nga Aplikasyon ha Bug-os nga mga Industriya .
Ini nga HDPE nga Tubo han Gas naangay gud ha mga network han gas ha syudad, paghatag hin gasolina ha industriya, mga operasyon ha petrokemikal, ngan bisan ha mga linya han suplay han tubig. Ngan tungod kay ini in damo-damo ngan napapahiuyon hin maupay ha iba-iba nga mga palibot, nagin usa ini nga pagpili para hin tonelada nga mga proyekto pan-industrial -partikular na adton nagkikinahanglan hin maiha nga pag-iha ngan diri magtitipid hin pagbuhat.
3. Ibabaw nga Kusog nga Mekanikal nga Tier
Gintukod nga may damo nga layer nga sakop nga teknolohiya, an HDPE Gas Pipe nagpuputos hin makusog nga pag-ato ha presyon, kusog han pag-ipit, ngan pag-ato ha epekto. Nagkukuha ini hin hataas nga -kakusog nga mga kondisyon han pag-operate nga waray pangalimbasog, nga naghihimo hini nga hingpit para han pagbalhin han gas ngan likido ha mabug-at nga mga palibot han industriya.
Paghulagway han mga Produkto
|
Konduktiba nga Ikaduha nga Sulod nga mga Tubo |
||||
|
Modelo |
Mga Punto |
Diyametro (mm) |
Kahilaba (m) |
Padara |
|
65/54 |
Mga konduktibo nga tubo nga may ulang ha pagsulod ngan ikaduha nga pagpugong |
65/54 |
100m nga linukot, . 6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
75/63 |
Mga konduktibo nga tubo nga may ulang ha pagsulod ngan ikaduha nga pagpugong |
75/63 |
100m nga linukot, . 6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
125/110 |
Mga konduktibo nga tubo nga may ulang ha pagsulod ngan ikaduha nga pagpugong |
125/110 |
6m nga tungkod |
PP paglibot . |

|
Mga Konduktiba nga Primerya nga Tubo |
||||
|
Modelo |
Mga Punto |
Diyametro (mm) |
Kahilaba (m) |
Padara |
|
54 |
Mga tubo nga konduktibo nga may ulang ha pagsulod . |
54 |
100m nga linukot, . 6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
63 |
Mga tubo nga konduktibo nga may ulang ha pagsulod . |
63 |
100m nga linukot, . 6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
90 |
Mga tubo nga konduktibo nga may ulang ha pagsulod . |
90 |
6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
110 |
Mga tubo nga konduktibo nga may ulang ha pagsulod . |
110 |
6m nga tungkod |
PP paglibot . |
|
|
grado / 90 grado siko nga angay para sa ikaduha nga mga tubo sa pagpugong | ||||
| Modelo | Paghulagway | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 75/63-90D | Konduktibo ngan koryente | 75/63 | 0.7 | Poly bag ha karton . | |
| 125/110-45D | Konduktibo ngan koryente | 125/110 | 2 | Poly bag ha karton . | |
| 125/110-90D | Konduktibo ngan koryente | 125/110 | 2.8 | Poly bag ha karton . | |
|
|
grado / 90 grado siko nga angay sa panguna nga mga tubo | ||||
| Modelo | Paghulagway | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 63-90D | Konduktibo ngan koryente | 63 | 0.35 | Poly bag ha karton . | |
| 90-45D | Konduktibo ngan koryente | 90 | 0.6 | Poly bag ha karton . | |
| 90-90D | Konduktibo ngan koryente | 90 | 0.75 | Poly bag ha karton . | |
| 110-45D | Konduktibo ngan koryente | 110 | 1 | Poly bag ha karton . | |
| 110-90D | Konduktibo ngan koryente | 110 | 1.45 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Pagsulda nga Dugtong para han Ikaduha nga mga Tubo han Pagpugong | ||||
| Modelo | Paghulagway | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 65/54 | Konduktibo ngan koryente | 65/54 | 0.3 | Poly bag ha karton . | |
| 75/63 | Konduktibo ngan koryente | 75/63 | 0.42 | Poly bag ha karton . | |
| 125/110 | Konduktibo ngan koryente | 125/110 | 1.45 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Pagsulda nga Dugtong para ha mga Primerya nga Tubo | ||||
| Modelo | Paghulagway | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 63 | Konduktibo ngan koryente | 63 | 0.25 | Poly bag ha karton . | |
| 90 | Konduktibo ngan koryente | 90 | 0.4 | Poly bag ha karton . | |
| 110 | Konduktibo ngan koryente | 110 | 0.53 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Konduktiba nga Usa nga Pader Elektrofusyon Tee Pagangay | ||||
| Modelo | Mga Punto | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 63 | Konduktibo ngan koryente | 63 | 0.43 | Poly bag ha karton . | |
| 90 | Konduktibo ngan koryente | 90 | 0.85 | Poly bag ha karton . | |
| 110 | Konduktibo ngan koryente | 110 | 1.35 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Konduktibo nga Doble nga Pader Elektrofusyon Tee nga Angay | ||||
| Modelo | Mga Punto | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 75/63S | Konduktibo ngan koryente | 75/63 | 0.9 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Pagtapos Pag-angay nga may/waray Pagsulay nga Pantalan | ||||
| Modelo | Paghulagway | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 65/54D | Upod an Pagsulay nga Pantalan . | 65/54 | 0.21 | Poly bag ha karton . | |
| 75/63D | Upod an Pagsulay nga Pantalan . | 75/63 | 0.16 | Poly bag ha karton . | |
| 125/110D | Upod an Pagsulay nga Pantalan . | 125/110 | 0.58 | Poly bag ha karton . | |
| 65/54W | Waray Pagsulay nga Pantalan . | 65/54 | 0.18 | Poly bag ha karton . | |
| 75/63W | Waray Pagsulay nga Pantalan . | 75/63 | 0.13 | Poly bag ha karton . | |
| 125/110W | Waray Pagsulay nga Pantalan . | 125/110 | 0.54 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Yano nga Pag-iban | |||
| Modelo | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly bag ha karton . | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly bag ha karton . | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly bag ha karton . | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly bag ha karton . | |
|
|
Pagbalhin han Pag-ipit nga Pag-angay | ||||
| Modelo | Materyal | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 54 | Tumbaga | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Tumbaga | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Tumbaga | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Tumbaga | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Pagtapos han Flange nga Kaangay | |||
| Modelo | Diyametro (mm) | Bug-at | Padara | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly bag ha karton . | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly bag ha karton . | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly bag ha karton . | |
Pananglitan han Pagbutang
An Pagpili para ha mga Kliyente ha Kalibotan. Ha napamatud-an nga pasundayag ha bug-os nga mga aplikasyon, kami an kapadis nga imo masasarigan.


Mga Suki Ngan Mga Eksibit .
Mapaso nga gin-aabi-abi an mga kustomer tikang ha bug-os nga kalibotan ha pagbisita ha pabrika han Lider nga Enerhiya ha Tsina .

Pagdul-ong ngan Putos .
Propesyonal nga Pagputos, Sigurado nga Pagpadala. Gin-aasikaso namon an kada order nga may pag-ataman ngan katukma, ginsisiguro nga an iyo mga gamit in umabot ha hingpit nga kondisyon.

Sertipiko
Ginsisiguro namon an katalwasan ha operasyon nga may sertipikasyon nga waray pagbuto, panalipdan an imo kita nga may katukma ha pagsukol, ngan gintitipigan an internasyonal nga kalidad nga may ISO & CE. Amo ini an aton saad, ginsertipikado.

Mainit nga Tag: HDPE gas tubo, Tsina HDPE gas tubo manufacturers, suppliers, pabrika .











